HOME › 行情中心
行情中心
涨幅前三
72032697.4▲ +3.12%
00550075.7K▲ +0.58%
23302480.0▲ +0.20%
领跌品种
AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
NVDA227.2▼ -0.72%
| 交易对 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | TSLA | 352.8 | ▼ -1.29% | 358.7 | 351.7 | 3167.7万 | |
| 2330 | 2330 | 2480.0 | ▲ +0.20% | 2510.0 | 2480.0 | 3244.3万 | |
| 005500 | 三星电子 | 75.7K | ▲ +0.58% | 76.0K | 75.0K | 7105.8万 | |
| 7203 | 丰田汽车 | 2697.4 | ▲ +3.12% | 2761.3 | 2620.6 | 252.1万 | |
| 标普500 | 标普500 | 7670.8 | ▼ -0.17% | 7699.6 | 7653.6 | 27.76亿 | |
| AAPL | AAPL | 329.4 | ▼ -2.66% | 337.1 | 328.7 | 3777.4万 | |
| NVDA | NVDA | 227.2 | ▼ -0.72% | 232.8 | 227.0 | 9822.5万 | |
| 纳斯达克 | 纳斯达克 | 26.8K | ▼ -0.09% | 26.9K | 26.7K | 62.76亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明