跳过导航
风险提示:金融半导体芯片股内容仅供参考,入市需谨慎 · 免责声明
丰深资本交易所
HOME › 行情中心

行情中心

涨幅前三

72032697.4▲ +3.12%
00550075.7K▲ +0.58%
23302480.0▲ +0.20%

领跌品种

AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
NVDA227.2▼ -0.72%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
23302330 2480.0 ▲ +0.20% 2510.02480.03244.3万
005500三星电子 75.7K ▲ +0.58% 76.0K75.0K7105.8万
7203丰田汽车 2697.4 ▲ +3.12% 2761.32620.6252.1万
标普500标普500 7670.8 ▼ -0.17% 7699.67653.627.76亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
纳斯达克纳斯达克 26.8K ▼ -0.09% 26.9K26.7K62.76亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明